2026
05/22
11:34
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处南昌北路社区居民委员会 | 华美·丽景苑 | 2号楼B单元01侧排水管更换维修 | 3373.33 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 2号楼B单元02侧排水管更换维修 | 4848.05 | |||
| 3 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)天津路街道办事处河滩北路西社区居民委员会御园公馆世家小区业主委员会 | 广汇·御园公馆小区 | 1号楼1单元电梯控制柜变频器更换维修 | 8538.28 | |
| 4 | 高新区(新市区)康城果岭小区业主委员会 | 康城.果岭 | 二期1号楼A单元2号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 7193.29 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 5 | 世纪百盛花苑业主委员会 | 世纪百盛花苑 | B座2号电梯曳引钢丝绳、曳引轮更换维修 | 13282.02 | |
| 6 | 高新区(新市区)南纬路街道青海路社区建业小区业主委员会 | 建业小区二期 | 三期8号楼2单元、11号楼、12号楼、15号楼屋面防水整体维修 | 290763.69 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过公开招投标方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 7 | 乌鲁木齐市天府花园小区业主委员会 | 金和·天府花园 | 3号楼屋面防水整体维修 | 340760.23 | |
| 8 | 乌鲁木齐高新区(新市区)天津路街道鸿阳社区万科金域华府小区业主委员会 | 金域华府商住小区 | 1、2号楼支排水管更换维修 | 726911.52 | |
| 9 | 业委会-金阳小区业主委员会 | 金阳小区 | 综合楼1、2号电梯整梯更换 | 392000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过竞争性谈判方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 此次9个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>