2020
01/08
11:57
来源:
市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市学生饮用奶监督抽检信息公示(2020年第一期) | ||||||||||||||
本次公示学生饮用奶监督抽检样品信息10批次。 检验依据是GB25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》农业部公告 第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》。 检验项目包括感官、净含量、脂肪、蛋白质等质量指标,铅、铬等污染物指标,商业无菌微生物指标,黄曲霉毒素M1真菌毒素指标,以及三聚氰胺、地塞米松非食用物质指标等15个指标。 本次抽检样品合格率100%,监督抽检检验结果信息见附表。 附表:产品检验结果信息 | ||||||||||||||
产品检验结果信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 检验报告编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 | |||||
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市天山区兰梦平价商店 | 新疆乌鲁木齐天山区健康路一巷26号 | MTSPWL1900419 | 学生饮用奶 | 20191222 | 合格 | / | |||||
2 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐天山区博旺商店 | 新疆乌鲁木齐天山区新民路3号附1号 | MTSPWL1900420 | 学生饮用奶 | 20191223 | 合格 | / | |||||
3 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆石河子西郊花园镇 | 高新区(新市区)西环北路鑫未来便利店 | 新疆乌鲁木齐市高新区西环北路728号马德里春天小区22号楼2单元9号商铺 | MTSPWL1900421 | 学生饮用奶 | 20191206 | 合格 | / | |||||
4 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆石河子西郊花园镇 | 乌鲁木齐市新市区金茂源商店 | 新疆乌鲁木齐市新市区新中市场30栋 | MTSPWL1900422 | 学生饮用奶 | 20191206 | 合格 | / | |||||
5 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 新市区南纬一路乐天天商店 | 新疆乌鲁木齐市新市区南纬一路13街3栋 | MTSPWL1900423 | 学生饮用奶 | 20191221 | 合格 | / | |||||
6 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县天山雪大道99号 | 高新区(新市区)喀什东路依依文化用品店 | 新疆乌鲁木齐新市区喀什东路北二巷88号东方御景小区13号楼107室 | MTSPWL1900424 | 学生饮用奶 | 20191202 | 合格 | / | |||||
7 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐县永合小学 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡永合小学 | MTSPWL1900425 | 中国学生饮用奶 | 20191222 | 合格 | / | |||||
8 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 沙依巴克区西山东街旺家园超市 | 新疆乌鲁木齐市西山东街水侧63号一六一煤田地质勘探队17号楼(负一层)一层 | MTSPWL1900426 | 中国学生饮用奶 | 20191213 | 合格 | / | |||||
9 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐县永丰小学 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡 | MTSPWL1900427 | 中国学生饮用奶 | 20191223 | 合格 | / | |||||
10 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐市第七十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西城街81号 | MTSPWL1900428 | 中国学生饮用奶 | 20191218 | 合格 | / |
附件下载>>
相关链接>>