2019
05/27
17:29
来源:
乌鲁木齐市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市哺育工程纯牛奶监督抽检信息公示(2019年第八期) | |||||||||
本次公示哺育工程纯牛奶监督抽检样品信息8批次。 检验依据是GB25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》。 检验项目包括感官、脂肪、蛋白质等质量指标,铅、铬等污染物指标,商业无菌微生物指标,黄曲霉毒素M1真菌毒素指标,以及三聚氰胺非食用物质指标等15个指标。 本次抽检样品合格率100%,监督抽检检验结果信息见附表。 附表:产品检验结果信息 | |||||||||
产品检验结果信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样社区名称 | 抽样社区地址 | 检验报告编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)八家户片区管理委员会鸿阳社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼北路东三巷212号阳光之尚物业楼 | 2019XJSP03589 | 哺育工程纯牛奶 | 20190420 | 合格 | / |
2 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会融合社区居民委员会 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路858号融合社区 | 2019XJSP03590 | 哺育工程纯牛奶 | 20190419 | 合格 | / |
3 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐市天山区翠泉路片区青年路南社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市天山区碱泉街16号白云尚都2号楼4单元101室 | 2019XJSP03591 | 哺育工程纯牛奶 | 20190420 | 合格 | / |
4 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)八家户片区管理委员会八家户社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路1140号金色嘉园小区18号楼1单元202室 | 2019XJSP03592 | 哺育工程纯牛奶 | 20190419 | 合格 | / |
5 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处电信社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区哈密南路139号 | 2019XJSP04868 | 哺育工程纯牛奶 | 20190430 | 合格 | / |
6 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处国道社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路769号得锦花园小区 | 2019XJSP04869 | 哺育工程纯牛奶 | 20190429 | 合格 | / |
7 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)中亚南路街道办事处浦东街社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区浦东街6号 | 2019XJSP04969 | 哺育工程纯牛奶 | 20190501 | 合格 | / |
8 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处安东社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安平路18号 | 2019XJSP05014 | 哺育工程纯牛奶 | 20190429 | 合格 | / |
附件下载>>
相关链接>>