2019
04/01
17:54
来源:
乌鲁木齐市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市哺育工程纯牛奶监督抽检信息公示(2019年第六期) | ||||||||
本次公示哺育工程纯牛奶监督抽检样品信息4批次,均为2019年03月12日抽检。 检验依据是GB25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》。 检验项目包括感官、脂肪、蛋白质等质量指标,铅、铬等污染物指标,商业无菌微生物指标,黄曲霉毒素M1真菌毒素指标,以及三聚氰胺非食用物质指标等13个指标。 本次抽检样品合格率100%,监督抽检检验结果信息见附表。 附表:产品检验结果信息 | ||||||||
产品检验结果信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样社区名称 | 抽样社区地址 | 检验报告编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)八家户片区管理委员会鲤鱼山南路社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区银川北路和安巷280号金科紫御府 | 2019XJSP01953 | 哺育工程纯牛奶 | 20190309 | 合格 |
2 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会新大地社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路97号 | 2019XJSP01954 | 哺育工程纯牛奶 | 20190310 | 合格 |
3 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会仓谷社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟东路西四巷100号 | 2019XJSP01957 | 哺育工程纯牛奶 | 20190308 | 合格 |
4 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区)杭州路街道办事处崇文社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区)杭州路 | 2019XJSP01965 | 哺育工程纯牛奶 | 20190310 | 合格 |
附件下载>>
相关链接>>