2019
03/18
17:32
来源:
乌鲁木齐市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市哺育工程纯牛奶监督抽检信息公示(2019年第五期) | |||||||||
本次公示哺育工程纯牛奶监督抽检样品信息7批次,2019年2月22日抽检3批次,2019年03月05日抽检3批次。 检验依据是GB25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》。 检验项目包括感官、脂肪、蛋白质等质量指标,铅、铬等污染物指标,商业无菌微生物指标,黄曲霉毒素M1真菌毒素指标,以及三聚氰胺非食用物质指标等13个指标。 本次抽检样品合格率100%,监督抽检检验结果信息见附表。 附表:产品检验结果信息 | |||||||||
产品检验结果信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样社区名称 | 抽样社区地址 | 检验报告编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会青海路社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市新市区青海路182号青海路社区 | 2019XJSP01309 | 哺育工程纯牛奶 | 20190220 | 合格 | / |
2 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)三工片区管理委员会北京北路社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路305号嘉丰园小区 | 2019XJSP01310 | 哺育工程纯牛奶 | 20190219 | 合格 | / |
3 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐市水磨沟区七坊片区管理委员会康居社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和融巷360号水韵康居苑小区 | 2019XJSP01311 | 哺育工程纯牛奶 | 20190220 | 合格 | / |
4 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会仓祥社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路505号秀城二代小区 | 2019XJSP01312 | 哺育工程纯牛奶 | 20190218 | 合格 | 产品由麦趣尔集团股份有限公司委托新疆西域春乳业有限责任公司生产 |
5 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处储运新村社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1809号 | 2019XJSP01686 | 哺育工程纯牛奶 | 20190301 | 合格 | / |
6 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会仓泉社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路菜园街170号 | 2019XJSP01691 | 哺育工程纯牛奶 | 20190228 | 合格 | 产品由麦趣尔集团股份有限公司委托新疆西域春乳业有限责任公司生产 |
7 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会中湾街南社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市天山区中湾街696号 | 2019XJSP01692 | 哺育工程纯牛奶 | 20190228 | 合格 | / |
附件下载>>
相关链接>>