2019
03/01
19:11
来源:
乌鲁木齐市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市哺育工程纯牛奶监督抽检信息公示(2019年第四期) | |||||||||
本次公示哺育工程纯牛奶监督抽检样品信息4批次,均为2019年2月13日抽检。 检验依据是GB25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》。 检验项目包括感官、脂肪、蛋白质等质量指标,铅、铬等污染物指标,商业无菌微生物指标,黄曲霉毒素M1真菌毒素指标,以及三聚氰胺非食用物质指标等13个指标。 本次抽检样品合格率100%,监督抽检检验结果信息见附表。 附表:产品检验结果信息 | |||||||||
产品检验结果信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样社区名称 | 抽样社区地址 | 检验报告编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会乌拉泊社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区卫民街9号 | 2019XJSP01017 | 哺育工程纯牛奶 | 20190208 | 合格 | 委托厂家:麦趣尔集团股份有限公司 |
2 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)中亚南路街道白石桥社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)厦门路6号 | 2019XJSP01018 | 哺育工程纯牛奶 | 20190210 | 合格 | / |
3 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市天山区解放南路片区管理委员会建中路社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市天山区解放南路128号宝享商务港6楼 | 2019XJSP01019 | 哺育工程纯牛奶 | 20190209 | 合格 | / |
4 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐市天山区青年路片区管委会新民路东社区工作委员会 | 新疆乌鲁木齐市天山区新民路操场巷132号院 | 2019XJSP01020 | 哺育工程纯牛奶 | 20190210 | 合格 | / |
附件下载>>
相关链接>>