2022
03/16
10:57
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
为进一步加大乌鲁木齐市机动车尾气排放污染管控力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《乌鲁木齐市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》和《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)(HJ845-2017)》、《在用汽车排气污染物限值及检测方法(遥测法)》(DB65/T 3904-2016)规定,我市于2020年7月15日启用4套固定式机动车尾气遥感监测设备和1台移动式遥感监测设备,实时监测在用车尾气排放。2022年1-2月上路超标车辆68辆,现予以公示,请超标排放机动车所有人及时进行维修治理,确保尾气达标后上路行驶。尾气超标排放车辆号牌如下:
表1 CO超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌 颜色 | 通过时间 | CO浓度(%) | 监测地点 |
1 | 新A9UV70 | 蓝牌 | 2022-02-28 21:02:25 | 6.02 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
2 | 新A009LX | 蓝牌 | 2022-02-28 20:16:10 | 3.83 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
3 | 新A3S952 | 蓝牌 | 2022-02-28 16:26:34 | 9.22 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
4 | 新A8PU51 | 蓝牌 | 2022-02-27 23:21:28 | 5.12 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
5 | 新A35A27 | 蓝牌 | 2022-02-27 23:20:31 | 6.73 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
6 | 新AFY697 | 蓝牌 | 2022-02-27 19:45:11 | 4.78 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
7 | 新AN2020 | 蓝牌 | 2022-02-27 18:22:00 | 4.72 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
8 | 新A27C12 | 蓝牌 | 2022-02-27 18:06:57 | 3.71 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
9 | 新AXL503 | 蓝牌 | 2022-02-27 16:19:01 | 4.38 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
10 | 新AAR599 | 蓝牌 | 2022-02-27 15:51:42 | 9.13 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
11 | 新A2U011 | 蓝牌 | 2022-02-27 14:36:23 | 4.53 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
12 | 新A2M911 | 蓝牌 | 2022-02-27 14:09:49 | 10.26 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
13 | 新A73S00 | 蓝牌 | 2022-02-27 12:29:26 | 3.71 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
14 | 新AB2208 | 黄牌 | 2022-02-27 11:57:37 | 5.31 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
15 | 新A520LL | 蓝牌 | 2022-02-25 21:55:17 | 3.72 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
16 | 新A65X75 | 蓝牌 | 2022-02-25 17:26:56 | 4.33 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
17 | 新A1ES23 | 蓝牌 | 2022-02-25 17:13:00 | 4.18 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
18 | 新A997T8 | 蓝牌 | 2022-02-24 10:05:03 | 6.32 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
19 | 新AJ0E13 | 蓝牌 | 2022-02-22 23:12:32 | 9.3 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
20 | 新A6W642 | 蓝牌 | 2022-02-22 12:22:34 | 4.85 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
21 | 新AR1238 | 蓝牌 | 2022-02-20 19:39:32 | 4.69 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
22 | 新A531GF | 蓝牌 | 2022-02-18 20:21:21 | 3.8 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
23 | 新A507A5 | 蓝牌 | 2022-02-18 15:52:07 | 3.87 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
24 | 新A31N11 | 蓝牌 | 2022-01-26 14:43:28 | 3.57 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
25 | 新ATT117 | 蓝牌 | 2022-01-25 13:35:18 | 3.57 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
26 | 新A5HP71 | 蓝牌 | 2022-01-24 13:34:44 | 4.83 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
27 | 新AF8L27 | 蓝牌 | 2022-01-17 22:30:43 | 4.17 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
28 | 新AZL515 | 蓝牌 | 2022-01-14 18:07:55 | 3.83 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
29 | 新A81A43 | 蓝牌 | 2022-01-13 16:57:51 | 7.41 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
30 | 新AMH721 | 蓝牌 | 2022-01-11 17:55:14 | 4.11 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
表2 NOX超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌 颜色 | 通过时间 | NOx浓度(10-6) | 监测地点 |
1 | 新A7L559 | 蓝牌 | 2022-02-28 19:35:51 | 9395 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
2 | 新AX1227 | 蓝牌 | 2022-02-28 14:01:30 | 5834 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
3 | 新A1FF03 | 蓝牌 | 2022-02-28 12:54:12 | 3806 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
4 | 新A2L023 | 蓝牌 | 2022-02-28 10:28:33 | 2981 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
5 | 新AC8U82 | 蓝牌 | 2022-02-27 10:28:09 | 2409 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
6 | 新A9PS90 | 蓝牌 | 2022-02-25 21:34:41 | 7889 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
7 | 新A7KE20 | 蓝牌 | 2022-02-25 19:03:13 | 2745 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
8 | 新AR9298 | 蓝牌 | 2022-02-25 17:17:04 | 2193 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
9 | 新A8U877 | 蓝牌 | 2022-02-25 16:31:50 | 4778 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
10 | 新A9EQ09 | 蓝牌 | 2022-02-25 15:19:45 | 2017 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
11 | 新A782E7 | 蓝牌 | 2022-02-25 14:47:51 | 4685 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
12 | 新A3KK09 | 蓝牌 | 2022-02-25 14:06:02 | 2929 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
13 | 新AL4025 | 蓝牌 | 2022-02-25 11:20:08 | 5113 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
14 | 新A92489 | 黄牌 | 2022-02-24 23:30:36 | 3734 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
15 | 新AL1H96 | 蓝牌 | 2022-02-24 22:49:40 | 2151 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
16 | 新A019R3 | 蓝牌 | 2022-02-24 18:39:04 | 2217 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
17 | 新AHD006 | 蓝牌 | 2022-02-24 18:02:53 | 5372 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
18 | 新AS5620 | 蓝牌 | 2022-02-24 16:46:55 | 4531 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
19 | 新AS1561 | 蓝牌 | 2022-02-24 15:32:54 | 2062 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
20 | 新AD8L93 | 蓝牌 | 2022-02-24 13:09:53 | 2136 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
21 | 新A3C648 | 蓝牌 | 2022-02-24 11:17:50 | 2952 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
22 | 新A912G8 | 蓝牌 | 2022-02-23 17:31:24 | 3805 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
23 | 新A373R3 | 蓝牌 | 2022-02-23 15:53:58 | 3564 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
24 | 新A766H6 | 蓝牌 | 2022-02-23 11:27:22 | 2271 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
25 | 新A08Y87 | 蓝牌 | 2022-02-23 09:10:07 | 2834 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
26 | 新AN6V80 | 蓝牌 | 2022-02-23 07:39:15 | 3846 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
27 | 新AWY220 | 蓝牌 | 2022-02-23 02:16:35 | 2941 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
28 | 新A30F12 | 蓝牌 | 2022-02-22 20:25:04 | 4620 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
29 | 新A2KC30 | 蓝牌 | 2022-02-22 19:58:46 | 7029 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
30 | 新AQZ001 | 蓝牌 | 2022-02-22 16:14:36 | 2746 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
31 | 新A08Y10 | 蓝牌 | 2022-02-22 12:14:39 | 5784 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
32 | 新A1XX70 | 蓝牌 | 2022-02-22 04:27:36 | 5641 | 北京中路449号新疆财经大学东门附近(北向南方向) |
33 | 新A6DG96 | 蓝牌 | 2022-01-20 14:36:29 | 2435 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
34 | 新A65X07 | 蓝牌 | 2022-01-19 20:14:24 | 2600 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
35 | 新AJ7P58 | 蓝牌 | 2022-01-14 15:57:44 | 2627 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
36 | 新A572KC | 蓝牌 | 2022-01-09 22:28:28 | 2045 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
37 | 新A49043 | 蓝牌 | 2022-01-05 17:26:10 | 7178 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
38 | 新A6NW47 | 蓝牌 | 2022-01-03 18:11:13 | 3332 | 连霍高速G30(K3583+320处,乌拉泊驾考中心附近,南向北方向) |
注:遥感监测柴油车颗粒物排放,不透光度限值为30%;汽油(天然气)车CO浓度限值为3.5%,NOx浓度限值为2000PPM。
附件下载>>
相关链接>>