2026

03/10

16:30

来源:

市自然资源局

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2026年乌鲁木齐市测绘作业证申请公示信息(第二批)

序号 姓名 身份证号 作业证号 发证日期 有效日期
1 谢军龙 654001********2115 6501011795 2026-03-03 2029-03-03
2 柴芳 653126********0221 6501011796 2026-03-03 2029-03-03
3 王耀辉 652327********4110 6501011797 2026-03-03 2029-03-03
4 马丁 650102********3033 6501011798 2026-03-03 2029-03-03
5 周建汝 654301********0411 6501011799 2026-03-03 2029-03-03
6 周彦丽 650104********4421 6501011818 2026-03-03 2029-03-03
7 邵文轩 652327********0014 6501011819 2026-03-03 2029-03-03
8 翟凯 652325********1011 6501011820 2026-03-03 2029-03-03
9 冯健 652122********0010 6501010779 2026-03-03 2029-03-03
10 李登峰 341282********5536 6501010786 2026-03-03 2029-03-03
11 田亚男 412326********1512 6501010776 2026-03-03 2029-03-03
12 张圣奇 410526********7698 6501010782 2026-03-03 2029-03-03
13 潘小虎 622201********3313 6501010777 2026-03-03 2029-03-03
14 程冰 652927********0013 6501010778 2026-03-03 2029-03-03
15 蒲勇 652901********4834 6501010775 2026-03-03 2029-03-03
16 白帆 652901********7117 6501010774 2026-03-03 2029-03-03
17 于飞 652901********5019 6501010772 2026-03-03 2029-03-03
18 代东风 652923********141X 6501010780 2026-03-03 2029-03-03
19 刘杰 652823********3315 6501010784 2026-03-03 2029-03-03
20 杜弘哲 511325********2713 6501010785 2026-03-03 2029-03-03
21 刘盛华 652801********5234 6501010781 2026-03-03 2029-03-03
22 陆军 652824********1134 6501010783 2026-03-03 2029-03-03
23 陈涛 650107********1018 6501010773 2026-03-03 2029-03-03
24 梁述赢 650107********2410 6501011792 2026-03-03 2029-03-03
25 秦阳阳 412702********3618 6501011793 2026-03-03 2029-03-03
26 彭青萍 653125********6034 6501011794 2026-03-03 2029-03-03
27 张晓勇 653122********0217 6501011808 2026-03-03 2029-03-03
28 陈留闯 411123********9576 6501011809 2026-03-03 2029-03-03
29 徐惠霞 652801********0560 6501011810 2026-03-03 2029-03-03
30 陶涛 652322********401X 6501011811 2026-03-03 2029-03-03
31 薛君 622226********3939 6501011812 2026-03-03 2029-03-03
32 许楠 652829********0028 6501011813 2026-03-03 2029-03-03
33 陈小英 652301********0829 6501011814 2026-03-03 2029-03-03
34 王钧 650103********4711 6501011815 2026-03-03 2029-03-03
35 孙晓燕 654222********2525 6501011816 2026-03-03 2029-03-03
36 张添 652327********3814 6501011817 2026-03-03 2029-03-03
37 王雷 430482********1837 6501011800 2026-03-03 2029-03-03
38 于婉茹 654124********2527 6501011801 2026-03-03 2029-03-03
39 李海龙 622727********0273 6501011802 2026-03-03 2029-03-03
40 翟庆臻 412824********0017 6501011803 2026-03-03 2029-03-03
41 王丽娟 650121********3248 6501011804 2026-03-03 2029-03-03
42 王梓溯 654221********1812 6501011805 2026-03-03 2029-03-03
43 王晓旋 411303********6782 6501011806 2026-03-03 2029-03-03
44 耿新震 654123********3279 6501011807 2026-03-03 2029-03-03
45 张悦 659001********3423 6501011821 2026-03-05 2029-03-05
46 常霞妹 620524********4042 6501011822 2026-03-05 2029-03-05
47 时晓晓 659001********2842 6501011823 2026-03-05 2029-03-05
48 菊帕尔•哈依拉提 654321********1027 6501011824 2026-03-05 2029-03-05
49 范宇 152629********0019 6501011825 2026-03-05 2029-03-05
50 宫雪萌 152326********6625 6501011826 2026-03-05 2029-03-05
51 库丽扎·阿力丁别克 654324********3027 6501011827 2026-03-05 2029-03-05
52 买克吐拜·阿布都哈得尔 652701********0420 6501011828 2026-03-05 2029-03-05
53 宫雪婷 152326********6629 6501011829 2026-03-05 2029-03-05

附件下载>>

相关链接>>