2025

07/22

16:57

来源:

市自然资源局

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2025年乌鲁木齐市测绘作业证申请公示信息(第七批)

序号 姓名 身份证号 作业证号 发证日期 有效日期
1 刘书淳 612527********0013 6501011639 2025-07-16 2028-07-16
2 黄旭平 650105********0732 6501010514 2025-07-16 2028-07-16
3 李永春 222324********0610 6501010513 2025-07-16 2028-07-16
4 王梅 654123********3787 6501010518 2025-07-16 2028-07-16
5 王畅 654001********451X 6501010516 2025-07-16 2028-07-16
6 朱华丽 650103********0628 6501010515 2025-07-16 2028-07-16
7 吕耀威 412825********8819 6501010509 2025-07-16 2028-07-16
8 吴伟 659001********4017 6501011663 2025-07-16 2028-07-16
9 吴金龙 659001********4037 6501011664 2025-07-16 2028-07-16
10 朱茂松 659001********4019 6501011665 2025-07-16 2028-07-16
11 乔乎拉·吐尔孙汗 650121********2422 6501011628 2025-07-16 2028-07-16
12 孟雪莹 652701********0027 6501011644 2025-07-16 2028-07-16
13 焦梦豪 411081********0512 6501011645 2025-07-16 2028-07-16
14 张佳琦 652122********0040 6501011646 2025-07-16 2028-07-16
15 朱青青 610426********0040 6501011647 2025-07-16 2028-07-16
16 庞新兰 652301********0322 6501011652 2025-07-16 2028-07-16
17 刘陆魁 652301********5531 6501011653 2025-07-16 2028-07-16
18 张琴 652325********3426 6501011654 2025-07-16 2028-07-16
19 郭彬全 620523********5614 6501011655 2025-07-16 2028-07-16
20 陈鹏 620422********3210 6501011656 2025-07-16 2028-07-16
21 陈志刚 650102********0071 6501011657 2025-07-16 2028-07-16
22 谭淑尹 500383********7345 6501011658 2025-07-16 2028-07-16
23 王文兵 410103********1393 6501011659 2025-07-16 2028-07-16
24 陈远军 510921********1117 6501011660 2025-07-16 2028-07-16
25 谭周均 500238********2390 6501011661 2025-07-16 2028-07-16
26 周伟明 654122********3512 6501011662 2025-07-16 2028-07-16
27 胡耀宇 654101********0553 6501010390 2025-07-16 2028-07-16
28 樊世杰 622821********1238 6501010395 2025-07-16 2028-07-16
29 李冠文 620521********5719 6501010394 2025-07-16 2028-07-16
30 武珊珊 659001********1220 6501010393 2025-07-16 2028-07-16
31 刘萍 654122********3127 6501010392 2025-07-16 2028-07-16
32 孙加强 654223********0012 6501010387 2025-07-16 2028-07-16
33 贾玉华 652301********6449 6501010396 2025-07-16 2028-07-16
34 高永甲 654223********0631 6501010385 2025-07-16 2028-07-16
35 刘永利 620523********1112 6501010391 2025-07-16 2028-07-16
36 舍晓磊 654101********2618 6501010388 2025-07-16 2028-07-16
37 魏健 659001********4618 6501011629 2025-07-16 2028-07-16
38 郑凯 652222********1212 6501011630 2025-07-16 2028-07-16
39 赵林 412702********1410 6501011631 2025-07-16 2028-07-16
40 龙海川 653130********2732 6501011632 2025-07-16 2028-07-16
41 王坤 650105********1931 6501011633 2025-07-16 2028-07-16
42 赵建忠 652301********2017 6501011634 2025-07-16 2028-07-16
43 段春晓 652923********033X 6501011635 2025-07-16 2028-07-16
44 石朝春 341222********8198 6501011636 2025-07-16 2028-07-16
45 王永跃 411024********0112 6501011637 2025-07-16 2028-07-16
46 阿里木·阿不力米提 650102********4559 6501011638 2025-07-16 2028-07-16
47 徐辉杰 652826********3218 6501011640 2025-07-16 2028-07-16
48 满红军 654001********2135 6501011641 2025-07-16 2028-07-16
49 王英杰 410102********0055 6501011642 2025-07-16 2028-07-16
50 刘刚 622301********3313 6501011643 2025-07-16 2028-07-16
51 高菁 650103********6424 6501011648 2025-07-16 2028-07-16
52 徐永刚 650104********3319 6501011649 2025-07-16 2028-07-16
53 姜世强 650101********0018 6501011650 2025-07-16 2028-07-16
54 轩辕兆锋 650103********3314 6501011651 2025-07-16 2028-07-16

附件下载>>

相关链接>>