2019
07/29
16:37
来源:
市发展和改革委员会
扫一扫在手机打开当前页
关于乌鲁木齐市中小学智慧教育建设(智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升)项目概算变更的批复
乌鲁木齐市教育局:
你局《关于对乌鲁木齐市中小学智慧教育建设(智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升)项目进行设计变更的函》 以及蓝深远望科技股份有限公司编制的《概算变更说明书》均收悉。该项目经我委《关于乌鲁木齐市中小学智慧教育建设(智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升)项目初步设计的批复》(乌发改函〔2019〕50号)批复,概算总投资1800万元,项目编码为2018-650102-82-01-015973。本项目为能在乌鲁木齐教育信息化的发展变化中,更好的满足参建学校发展现状的新需求和达成建设后对乌鲁木齐市教育的普适和普惠的要求,现将概算有关调整内容批复如下:
一、建设规模和主要建设内容
本项目建设地点为乌鲁木齐市教育信息服务中心及乌鲁木齐市部分中小学校。项目启动乌鲁木齐市中小学智慧教育初期建设,具体包括初步建设10所智慧校园、30间智慧教室、1个科创中心及20所机器人创客编程实验室。完成全市各区(县)中小学校终端设备的提升改造。
1、学校智慧校园初期建设
启动对市属学校:乌市第1中学、八中学、13中学、130中学;区县学校:15小学、第1小学、126中学、79小学、22小学、10中学等学校的现有信息化软硬件系统进行升级改造,为智慧校园建设提供技术支撑,促进学生和教师的智慧发展。智慧校园系统包含建设学校智慧综合管理子系统、家校共育子系统、智慧阅卷评估子系统、智慧图书实验管理子系统等多个子系统。
2、学校智慧课堂初步建设
智慧教室及智慧课堂建设是智慧校园建设中的核心部分,也是逐步实现智慧教育、智慧管理的最终目标导向。计划对市属学校:2中学、5中学、20中学、36中学、58中学、67中学、68中学、盲校、15中学;区县所属学校:3小学、14小学、26小学、34小学、36小学、79小学、80小学、3中、10中、11中学、19中学、21中学、40中、42中学、46中学、54中学,98中学、县一中学 、116中学、达坂城中学、水西沟中学等30所学校指定的一个智慧建设班级的教室软硬件环境进行升级改造,配备智慧课堂移动教师终端及学生终端、搭建智慧课堂教学综合管理系统、过程性课堂评价系统及智慧课堂录播系统等。
3、乌鲁木齐市教育信息服务中心楼上建设乌鲁木齐市科技创新中心。
4、为了培养广大中小学生的创新精神,进一步引领全市中小学普及、推广机器人创客编程教育,推进素质教育实践应用,计划对市属学校(单位):15中学、16中学、58中学;区县所属学校:2小学、12小学、34小学、42小学、43小学、58小学、78小学、81小学、82小学、87小学、92小学、98小学、东沟乡小学、65中学、78中学、101中学、10中学等20所中小学建设20所机器人创客编程实验室。
二、工程概算
工程概算总投资为1800万元,与原工程概算额度一致。其中:软硬件购置费用1666.60万元,安装费、系统融合调试费35.00万元,工程建设其他费用32万元,预备费66.4万元(具体详见附表)。
请项目法人加强项目管理,严格控制工程概算,不准随意变更和增加工程建设内容,若擅自变更批复内容,将追究有关部门和相关人员责任。
原《关于乌鲁木齐市中小学智慧教育建设 (智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升) 项目初步设计的批复》(乌发改函〔2019〕50号)废止。
附件:乌鲁木齐市中小学智慧教育建设(智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升)项目概算表
2019年7月26日
附件:
乌鲁木齐市中小学智慧教育建设(智慧教育教学网络系统设施设备更新、改造、提升)
项目概算表
序号 | 工程或费用名称 | 概算(万元) | |
一 | 软硬件购置费用 | 1666.60 | |
(一) | 智慧校园建设 | 353.90 | |
1 | 家校互联沟通系统服务 | 8.00 | |
2 | 校本资源及课程管理系统服务 | 26.00 | |
3 | 智能选题与评测系统服务 | 32.00 | |
4 | 校级数据采集分析系统软件服务 | 25.00 | |
5 | 学业数据分析系统服务 | 26.00 | |
6 | 智慧班牌 | 110.00 | |
7 | 班级考勤综合管理系统服务 | 6.00 | |
8 | 智慧图书柜 | 0.68 | |
9 | RFID标签 | 10.00 | |
10 | 移动电视台音视频采集器核心硬件 | 8.00 | |
11 | 直播后台 | 12.00 | |
12 | 移动电视台页面搭建 | 2.00 | |
13 | 云存储服务 | 8.00 | |
14 | 虚拟化云课堂服务器 | 2.00 | |
15 | 虚拟化系统服务 | 1.00 | |
16 | 云终端 | 11.00 | |
17 | 教学管理软件服务 | 0.82 | |
18 | 教师机 | 0.80 | |
19 | 液晶显示器 | 4.00 | |
20 | 网络交换机 | 0.60 | |
21 | 中小学校综合督导评估系统服务 | 22.00 | |
22 | 质量监测系统服务 | 30.00 | |
23 | 督导专家组技术服务 | 8.00 | |
(二) | 智慧课堂建设 | 779.10 | |
1 | 智慧学习终端(小学初中) | 231.00 | |
2 | 智慧学习终端(高中) | 96.75 | |
3 | 智慧教学系统服务 | 75.00 | |
4 | 智慧课堂软件服务 | 22.50 | |
5 | 智慧学习学生端软件服务 | 18.00 | |
6 | 微课套件服务 | 6.00 | |
7 | 智慧教室无线AP | 12.00 | |
8 | 智能充电柜 | 24.00 | |
9 | 智慧黑板 | 56.70 | |
10 | 教学白板软件服务+移动授课软件服务(小学初中) | 6.30 | |
11 | 触摸一体机 | 21.60 | |
12 | 智能板 | 20.70 | |
13 | 教学白板软件服务+移动授课软件服务(高中) | 2.70 | |
14 | 智慧教学采编仪 | 78.00 | |
15 | 智能教学采编系统服务 | 6.00 | |
16 | 课程资源采集主机 | 14.25 | |
17 | 课程资源视频采集设备 | 4.50 | |
18 | 课程资源音频采集设备 | 0.75 | |
19 | 控制面板 | 0.90 | |
20 | 课程资源平台服务 | 1.10 | |
21 | 扩声套装 | 1.20 | |
22 | 远程视频互动教学主机 | 15.75 | |
23 | 互动教学视频采集设备(短焦) | 5.25 | |
24 | 互动教学视频采集设备 | 4.80 | |
25 | 吊装音频采集设备 | 1.50 | |
26 | 远程视频教学互动管远程视频互动教学系统管理平台服务 | 10.00 | |
27 | 扩声套装 | 2.25 | |
28 | 智慧教室灯(吊装) | 32.40 | |
29 | 智慧黑板灯 | 7.20 | |
(三) | 乌鲁木齐市科技创新建设 | 151.60 | |
1 | 基础设施集成 | 57.90 | |
2 | 笔记本电脑 | 22.50 | |
3 | 多媒体触摸一体机 | 9.30 | |
4 | 3D打印笔 | 28.60 | |
5 | 低温3D打印笔 | ||
6 | 教学用3D打印机 | ||
7 | 学生用3D打印机 | ||
8 | 并联臂3D打印机 | ||
9 | 便携打印机 | ||
10 | Mini 打印机 | ||
11 | 3D打印教材 | ||
12 | 3D打印创新教育软件 | ||
13 | 桌面3D扫描仪 | ||
14 | 3D打印耗材(PCL+1.75) | ||
15 | 3D打印耗材(PCL+3.0) | ||
16 | 低温3D打印耗材 | ||
17 | 三维抛光机 | ||
18 | 3D打印课程小学阶段 | ||
19 | 3D打印课程初中阶段 | ||
20 | 毛刷 | ||
21 | 3d打印模型处理工具包 | ||
22 | 3D打印机喷嘴清理不锈钢针 | ||
23 | PLA模型抛光剂 | ||
24 | 3D打印模型美化漆 | ||
25 | 3D打印机模型粘合剂 | ||
26 | 3D打印模型修补粉 | ||
27 | 3D打印模型修补粉专用胶 | ||
28 | 3D打印机耐高温胶带 | ||
29 | 电子模块拼接套装 | 33.30 | |
30 | 电子模块拼接教材 | ||
31 | 基础电子套装 | ||
32 | 基础电子套装配套用书 | ||
33 | Scratch学习互动套件 | ||
34 | Scratch教材套装 | ||
35 | Scratch学习套装 | ||
36 | Arduino学习套装 | ||
37 | 可编程创客实验箱 | ||
38 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | ||
39 | 全金属微型安全金工车床 | ||
40 | 全金属微型安全木工车床 | ||
41 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | ||
42 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 | ||
43 | 全金属微型安全磨床 | ||
44 | 全金属微型手持机床 | ||
45 | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 | ||
46 | 无极调速弓形臂曲线锯(木工锯床) | ||
47 | 全金属微型手持软轴打磨机床 | ||
48 | 木工工具箱 | ||
49 | 金工工具箱 | ||
50 | 电工工具箱 | ||
51 | 机床耗材包 | ||
52 | 机床制作耗材套装 | ||
53 | 机床课程 | ||
54 | 技术与设计制作套件 | ||
55 | 技术与设计套件配套教材 | ||
56 | 激光雕刻机 | ||
57 | 机器弹力车 | ||
58 | 机器宠物 | ||
59 | 机器装甲车 | ||
60 | 常见生活创意模型套装 | ||
61 | 科技创新训练套装 | ||
62 | 机器人基础套装 | ||
63 | 机器人基础套装配套用书 | ||
64 | 机器人拓展课程 | ||
65 | 机器人竞赛套装 | ||
66 | 机器人竞赛课程 | ||
67 | 常规搬运赛场地 | ||
68 | 简易机器人制作套件 | ||
69 | 简易机器人制作教材 | ||
70 | 金属格斗机器人 | ||
71 | 教育版机械臂 | ||
72 | 技术与设计实验套件 | ||
73 | 机器人 | ||
74 | STEAM创客视频平台 | ||
75 | 创客微视频学习资源包 | ||
(四) | 机器人/创客实验室 | 382.00 | |
1 | Arduino入门套装 | 34.00 | |
2 | Arduino中级套件 | 40.00 | |
3 | Arduino学习套装 | 52.00 | |
4 | Scratch学习套装 | 56.00 | |
5 | 机器人竞赛套装 | 84.00 | |
6 | 教学用3D打印机 | 35.00 | |
7 | 激光雕刻机 | 56.00 | |
8 | 3D打印耗材 | 4.00 | |
9 | 激光切割椴木板 | 21.00 | |
二 | 安装费、系统融合调试费 | 35.00 | |
1 | 安装费 | 25.00 | |
2 | 系统融合调试费 | 10.00 | |
三 | 工程建设其他费用 | 32.00 | |
1 | 前期费用 | 8.00 | |
2 | 建设管理费 | 4.60 | |
3 | 可行性研究费 | 5.40 | |
4 | 初步设计费 | 14.00 | |
四 | 预备费 | 66.40 | |
| 总投资 | 1800.00 |
附件下载>>
相关链接>>