2026
08/10
18:35
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)上海路16号凤凰城小区业委会 | 广汇·凤凰城小区 | 3号楼2单元04房卫生间排水管更换维修 | 2045.03 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道德润街社区居民委员会 | 格林威治城小区 | 三期16号楼1单元电梯曳引钢丝绳、曳引轮更换维修 | 11382.25 | |
| 3 | 乌鲁木齐市天山区黑甲山街道富康街社区居民委员会 | 中环花苑溢景轩B区 | 13号楼1单元雨水管更换维修 | 5270.36 | |
| 4 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟片区管理委员会西坪社区居民委员会区 | 锦绣家园项目(保障房) | 10号楼南侧外墙保温更换维修 | 26645.43 | |
| 5 | 高新区(新市区)康城果岭小区业主委员会 | 康城.果岭 | 16号楼3单元排水管更换维修 | 6916.33 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 6 | 乌鲁木齐市天山区泰喜小区业主委员会 | 泰僖小区 | 1号楼-5号楼、小高层共计30樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 152570 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过询价方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 7 | 中共乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)嵩山街街道泰山街社区委员会 | 香槟水岸 | B区8号楼3单元01侧及02侧排水管更换维修 | 30712 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 8 | 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处炉院街社区居民委员会 | 君泰大厦 | 1号、2号电梯整梯更换(以旧换新) | 193000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过公开招标方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 9 | 高新区(新市区)地窝堡乡阳光家园小区业主委员会 | 新特能源股份有限公司阳光家园住宅小区 | 8号楼商铺屋面防水整体维修 | 168351.85 | |
| 10 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街街道昆明路社区居民委员会 | 百信钻石苑 | 14号楼屋面防水整体维修 | 98010.14 | |
| 11 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处友好花园西社区居民委员会 | 友好花园一期 | 4号楼、20号楼屋面防水整体维修 | 192129.14 | |
| 12 | 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处双和社区居民委员会 | 百乐苑 | 16号楼3单元01房、17号楼(2单元02房)、24号楼(1单元03房)、29号楼(2单元01房)、37号楼(3单元01房)、40号楼(5单元01房)、42号楼(1单元03房及2单元01房)、43号楼(1单元02房)、45号楼(1单元02房及2单元01房)、47号楼(4单元02房及5单元01房)屋面防水整体维修 | 128288 | |
| 13 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区)二工街道北京中路社区居民委员会 | 嘉德园 | 1号楼4-5单元屋面防水整体维修 | 50206.4 | |
| 14 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处府友路社区居民委员会(泰翠小区、广汇科技大厦) | 广汇科技大厦 | 1号楼屋面防水整体维修 | 110365.69 | |
| 此次14个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>