2026
07/07
18:11
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处荣和城一期小区业主委员会 | 青建“荣和城” | 一期8号楼3单元01侧排水更换维修 | 4537.67 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 乌鲁木齐市米东区石化片区十七区业主委员会 | 乌石化住宅小区十七区 | 4号楼2单元电梯补偿链更换维修 | 2229.48 | |
| 3 | 8号楼2单元电梯补偿链更换维修 | 2229.48 | |||
| 4 | 1号楼1单元电梯补偿链更换维修 | 3039.49 | |||
| 5 | 4号楼1单元电梯补偿链更换维修 | 2229.48 | |||
| 6 | 乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道德润街社区居民委员会 | 格林威治城小区 | 三期1号楼2单元电梯对重反绳轮更换 | 3343.27 | |
| 7 | 三期8号楼1单元1号电梯制动器更换维修 | 6586.56 | |||
| 8 | 乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处北山社区居民委员会 | 世界公元住宅小区二期 | 10号楼1单元1号电梯DC电源更换维修 | 8613.32 | |
| 9 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)长春中路街道长春北路社区居民委员会 | 华源·国秀家园 | D座1单元01侧厨房排水管更换维修 | 2251.99 | |
| 10 | 乌鲁木齐经济技术开发区骑马山国税小区业主委员会 | 国税小区 | 9号楼1单元电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换 | 8232.95 | |
| 11 | 7号楼2单元电梯对重反绳轮更换维修 | 3658.56 | |||
| 12 | 6号楼1单元电梯曳引钢丝绳更换 | 9010.62 | |||
| 13 | 7号楼2单元电梯制动器.制动臂更换维修 | 7408.28 | |||
| 14 | 乌鲁木齐市天山区解放北路街道健康路社区居民委员会 | 天际大厦(天竹苑小区) | A段3号电梯轿顶反绳轮更换维修 | 3792.28 | |
| 15 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会汇芙园小区业主委员会 | 汇芙花园 | 二期6A号楼10单元02房支排水管更换维修 | 5637.83 | |
| 16 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处嘉和园小区业主委员会 | 嘉和园 | 雅苑6号楼1单元02房卫生间排水管更换维修 | 4980.21 | |
| 17 | 馨苑7号楼1单元01房卫生间排水管更换维修 | 5627.69 | |||
| 18 | 雅苑8号楼2单元01房厨房排水管更换维修 | 6339.56 | |||
| 19 | 乌鲁木齐高新区(新市区)天津路街道办事处八家户社区居民委员会北新佳境小区业主委员会 | 北新·佳境小区 | 6号楼1单元01、02侧排水管更换维修 | 41189.44 | |
| 20 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处明园有色社区居民委员会 | 天一大厦 | 1号楼A座B号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 9645.12 | |
| 21 | 乌鲁木齐市天山区黑甲山街道富康街社区居民委员会 | 中环花苑溢景轩B区 | 1号楼1单元01房卫生间排水管更换维修 | 3611.38 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 22 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街街道昆明路社区居民委员会 | 百信钻石苑 | 8号楼3单元02侧卫生间排水管更换维修 | 2862.5 | |
| 23 | 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道黑龙江社区居民委员会 | 天山大酒店商住楼 | 天山大酒店商住楼5至22层监控设备更换维修 | 102260 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过询价方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 24 | 沙依巴克区炉院街街道仓房沟北路社区居民委员会 | 蓝溪谷住宅小区 | E4号楼2单元单元电控门及门上可视对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 6460 | |
| 此次24个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>