2026
05/18
18:04
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处景宁社区居民委员会 | 马德里春天商住小区 | 20号楼1单元电梯对重反绳轮更换维修 | 1543.27 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 39号楼3单元电梯曳引钢丝绳更换维修 | 12109.68 | |||
| 3 | 乌鲁木齐经开区嵩山街溪水苑小区业主委员会 | 溪水苑小区 | 3号楼1单元01房排水管更换维修 | 2845.43 | |
| 4 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)高铁街道香山街社区居民委员会【原业主委员会经社区确定无法履职,现由乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)高铁街道香山街社区居民委员会代行业主委员会职责,作为申请人】 | 10号楼2单元电梯曳引钢丝绳及曳引轮更换维修 | 13700.12 | ||
| 5 | 一方雅居小区业主委员会 | 卢卡诺·瑞士风情小镇(一方雅居) | 一期16号楼2单元04侧排水管更换维修 | 10083.73 | |
| 6 | 一期16号楼3单元02侧排水管更换维修 | 9229.36 | |||
| 7 | 延安路556号瑞达世贸家属院小区业主委员会 | “边疆世贸”综合楼 | 9-19层公寓楼部分排水管更换维修 | 98070.69 | |
| 8 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)云天尚谷小区业主委员会 | 金风-云天尚谷住宅小区 | 12号楼1单元1号电梯补偿链更换维修 | 5859.56 | |
| 9 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)长春中路街道新盛社区居民委员会 | 康城.果岭 | 二期1号楼A单元2号电梯变频器更换维修 | 4099.64 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 10 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会荣和城二期小区业主委员会 | 青建“荣和城” | 二期B6幢商业、B11号楼1单元01房、B12号楼1单元01房、B15号楼1单元01房、B28号楼2单元01房屋面防水整体维修 | 85283.47 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。按照业主表决结果通过竞争性谈判方式选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 此次10个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>