2025
10/28
16:53
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 新疆祥和居物业服务有限公司 | 光华路五巷1号 | 1号综合楼B号电梯大修 | 121063.41 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 乌鲁木齐嘉翔阁物业服务有限公司 | 嘉翔阁住宅楼 | 小区消防系统维修 | 13613.8 | |
| 3 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 银河青城 | 4号楼4单元屋面防水整体维修 | 30955.15 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 4 | 16号楼1单元、18号楼4单元、19号楼4单元屋面防水整体维修 | 97361.68 | |||
| 5 | 2号楼1单元、15号楼1单元02房屋面防水整体维修 | 59962.73 | |||
| 6 | 新疆城建物业有限责任公司 | 朗天峰景 | 5号楼、7号楼、8号楼、15号楼、20号楼、22号楼、23号楼、25号楼面防水整体维修 | 936640.67 | |
| 7 | 新疆通嘉国贸大厦物业服务有限公司 | 通嘉世纪城(十二师) | 四期3号楼、4号楼屋面防水整体维修 | 113445.97 | |
| 8 | B区(二期)1号楼(1-3单元)、1号楼4单元(楼梯间除外)、3号楼、13号楼4单元、14号楼、24号楼2单元、27号楼、S2商铺屋面防水整体维修 | 399126.11 | |||
| 9 | 一期3号楼(1、4单元)、6号楼、8号楼、13号楼(3、4单元)、15号楼(3、4单元)、S6商铺屋面防水整体维修 | 324604.65 | |||
| 10 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·国秀家园 | 6号楼3单元02侧斜屋面、6号楼3单元02侧、4单元01侧平屋面、6号楼4单元02侧斜屋面、12号楼3单元、4单元、5单元02侧平屋面、15号楼3单元斜屋面、16号楼2单元斜屋面、17号楼4单元斜屋面、30号楼1单元02侧斜屋面、31号楼2单元斜屋面、33号楼3单元、4单元01侧平屋面、36号楼1单元02侧、2单元、3单元平屋面、53号楼1-3单元平屋面、56号楼3单元斜屋面、56号楼4单元斜屋面、59号楼1单元共用平屋面、59号楼1单元01侧独立平屋面及斜屋面、59号楼2单元平屋面防水整体维修 | 219753.12 | |
| 11 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华美·文轩家园 | 45号楼屋面防水整体维修 | 42528 | |
| 12 | 新疆嘉禾物业服务有限公司 | 商住小区(金科·宽庭) | 5号楼1单元02房和2单元、7号楼、8号楼、9号楼2单元02房屋面防水整体维修 | 155576.53 | |
| 13 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司 | 绿城广场 | 8、12号楼屋面防水整体维修 | 266976.2 | |
| 14 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 三期26号楼、28号楼屋面防水整体维修 | 318294.26 | |
| 15 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 一期E10号楼3、4单元屋面防水整体维修 | 79054.4 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 16 | 乌鲁木齐沧龙物业服务有限公司 | 长春苑 | 1号楼-4号楼屋面防水整体维修 | 417510.21 | |
| 17 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 汇芙花园 | 一期15号楼8-10单元屋面防水整体维修 | 52680.18 | |
| 18 | 新疆天山建材实业有限责任公司 | 天山·雅南高第小区 | 27幢4单元屋面防水整体维修 | 17614.71 | |
| 19 | 中油阳光物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 宝石花苑 | 1-4号楼、6-9号楼屋面防水整体维修 | 1326597.49 | |
| 20 | 新疆百信物业服务有限公司 | 康城.果岭 | 7号楼(1-3单元)屋面防水整体维修 | 82316.76 | |
| 21 | 新疆鸿锦物业服务有限公司 | 国鑫苑商住小区 | 4号楼屋面防水整体维修 | 104242.54 | |
| 22 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 红山新世纪 | A段A1、A2号电梯整梯更换 | 1248000 | |
| 23 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司新疆分公司 | 信达.雅山新天地(十二师) | C区二期29号楼共计1樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 10440 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 24 | 新疆怡和世纪物业服务有限公司 | 瑞中大厦 | B座玻璃幕墙更换 | 95983 | |
| 25 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·国秀家园 | 21号楼4单元、60号楼4单元屋面防水整体维修 | 20145.64 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 26 | 新疆盛轩物业服务有限公司 | 优诗美地住宅A区 | B2号楼屋面防水整体维修 | 123691.77 | |
| 27 | 喀什泰森物业有限公司米东区分公司 | 石化住宅二区 | 1号楼(1、2单元)屋面防水整体维修 | 61248.28 | |
| 28 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 植物园小区 | 二期3号楼3、4、5单元屋面防水整体维修 | 78634.2 | |
| 29 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 德源3号小区 | 1号楼1单元(02、03房)、3单元屋面防水整体维修 | 25811 | |
| 30 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司 | 恒昌·欧景名苑 | 59号楼屋面防水整体维修 | 81907.91 | |
| 31 | 新疆祥和居物业服务有限公司 | 光华路五巷1号 | 第1幢综合楼屋面防水整体维修 | 140395.61 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 32 | 乌鲁木齐霄龙物业服务有限公司 | 锦绣家园 | 1号楼(6、7单元)、2号楼(1、4、7单元)、3号楼(1、3、4单元)、4号楼(2-5单元)、7号楼(1、5单元)、10号楼(1、3、5单元)、11号楼1单元、13号楼(3、4单元)、14号楼1单元、15号楼(1-3单元)、16号楼、17号楼、18号楼(1、4、5单元)、19号楼(1、3、4单元)、21号楼(2-4单元)、22号楼(2、3单元)、25号楼、26号楼(1、2、4、5单元)共计47樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 218850 | |
| 33 | 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司 | 禧年综合楼 | 6号楼1、2单元,3、4单元屋面防水整体维修 | 230762.1 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 此次33个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>