2025
07/10
16:03
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 乌鲁木齐青青嘉禾物业有限责任公司 | 佳雨·中城 | 1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 17467.5 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 苇电小区 | 高层1号楼1单元电梯主板更换维修 | 4600 | |
3 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 溪水苑小区 | 9号楼2单元电梯制动器更换维修 | 5978.94 | |
4 | 10号楼1单元电梯制动器更换维修 | 5978.94 | |||
5 | 乌鲁木齐科美物业服务有限公司 | 钱塘世家住宅楼 | 2单元3号电梯对重反绳轮更换维修 | 4200 | |
6 | 乌鲁木齐市百福来物业管理有限公司 | 宏运商住大厦 | 2号电梯整梯更换 | 241384 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
7 | 乌鲁木齐广京意诚物业服务有限公司 | 北京城花园 | 12号楼2单元02侧、3单元01侧排水管更换维修 | 6178.03 | |
8 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 59克拉商住小区 | 3号楼1单元02房,2单元,3单元屋面防水整体维修 | 84430.3 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
9 | 博洋雅居商住小区 | 2号楼1单元02房、2单元、3单元01房跃层屋面及4号楼1单元02房、2单元01房跃层屋面防水整体维修 | 40035.6 | ||
10 | 新疆红润苑物业服务有限公司 | 新和居小区 | 20号楼1、2单元屋面防水整体维修 | 66378.53 | |
11 | 新疆花之城物业服务有限公司 | 德润苑小区 | 3号楼屋面整体防水维修 | 87284.2 | |
12 | 新疆天脉物业服务有限公司 | 新疆天山绿洲住宅小区 | C组团C-1号楼屋面防水整体维修 | 96980.36 | |
13 | 乌鲁木齐市天华物宝物业服务有限公司 | 长春花苑 | 3号楼2单元02侧、3单元屋面防水整体维修 | 33006.97 | |
14 | 新疆心创物业服务有限公司 | 锦华名居 | 1-8号楼单元门及门禁对讲系统更新改造(不含入户终端) | 390847.31 | |
15 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·博雅馨园 | 2号楼2单元、3号楼3单元、6号楼4单元、7号楼1单元、9号楼1单元、10号楼1单元、10号楼6单元、11号楼2单元、15号楼3单元、20号楼4单元、21号楼4单元、29号楼5单元、30号楼4单元、30号楼2单元、36号楼1单元、37号楼3单元共计16樘单元电控门及门上可视对讲主机(不含入户终端)更换维修 | 92480 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
此次15个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>