2025
05/06
16:25
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆新天物业服务有限公司 | 天鸿山庄 | 12号楼1单元01侧厨房和卫生间排水管改造维修 | 11810.11 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 新疆汇合物业服务有限公司 | 万景花园·御墅临峰 | 小区供水管网更换维修(小区内) | 31132.54 | |
3 | 新疆赛博鑫物业服务有限公司 | 新港世纪花园住宅小区 | 13号楼1单元02号房排水管更换维修 | 6710.5 | |
4 | 新疆鲁班物业服务有限公司 | 摩卡空间商住楼 | 1号楼1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 22000 | |
5 | 1号楼2号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 22000 | |||
6 | 2号楼2号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 22000 | |||
7 | 新疆一龙物业服务有限公司 | 一龙·尚座 | 1号楼3单元6号电梯轿底反绳轮更换维修 | 5125 | |
8 | 1号楼2单元3号电梯补偿链更换维修 | 4165 | |||
9 | 新疆领达物业管理有限公司 | 盛世嘉业国际商贸城-地王大酒店.地王佳座 | B单元1号电梯曳引钢丝绳、曳引轮更换维修 | 23554.38 | |
10 | 新疆汇金物业服务有限公司 | 汇鑫花苑 | 1号楼1号电梯整梯更换 | 137585.44 | |
11 | 新疆九点阳光物业服务有限公司 | 桃源·九点阳光小区 | 25号楼2单元1号电梯曳引钢带更换维修 | 22664 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
12 | 新疆百信物业服务有限公司 | 康城.果岭 | 二期1号楼G单元2号扶梯左、右侧扶手带更换维修 | 2933.78 | |
13 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信钻石苑 | 京华佳座F座1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 21634.2 | |
14 | 乌鲁木齐大家乐物业服务有限公司 | 友好花园三期 | 12号楼4单元电梯曳引钢丝绳更换 | 9958.6 | |
15 | 乌鲁木齐华兴物业服务有限责任公司 | 康明园小区 | 三期9号楼(2、4单元)、10号楼(1、4单元)、11号楼(1、2单元)、12号楼(1、2、3单元)、13号楼(1、2、4、5单元)、14号楼(1、2、4单元)共计16樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 95510 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
16 | 三期2号楼(1、2、5单元)、3号楼(3、4单元)、5号楼(1、2单元)、6号楼(2、3单元)、8号楼1单元共计10樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 46100 | |||
17 | 乌鲁木齐万和隆源物业服务有限公司 | 锦华苑 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼1-2单元、6号楼、7号楼2-3单元、8号楼共计41樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 194050 | |
18 | 乌鲁木齐珠江港鑫物业服务有限公司 | 达坂城小镇(水墨景苑) | 1号楼1单元、2号楼2单元、3号楼2单元电梯维修 | 99430.6 | |
19 | 新疆天脉物业服务有限公司 | 金风-云天尚谷住宅小区 | 2号楼、3号楼、7号楼、10号楼、11号楼、12号楼2单元屋面防水整体维修 | 436863.93 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
20 | 乌鲁木齐迪苑物业服务有限公司 | 友好花园二期 | 5号楼3单元、10号楼4-6单元屋面防水整体维修 | 42302.6 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
此次20个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>