2025
12/11
17:11
来源:
乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局)
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
| 1 | 广汇生活服务集团(陶菊园东区) | 乌鲁木齐经开区高铁北二路与荣盛一街交叉口西北120米 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 2 | 乌鲁木齐飞晟物业服务有限公司(禧粤居小区) | 乌鲁木齐经开区荣盛三街88广东大厦 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 3 | 浙江绿荣智慧城市运营服务有限公司 新疆分公司(和兴·尚园小区) |
乌鲁木齐经开区云台山街99号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 4 | 乌鲁木齐泰天苑物业服务有限公司(泰天苑小区) | 乌鲁木齐经开区大明湖路75号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 5 | 欣泰瑞物业服务有限公司(德泽园小区一期) | 乌鲁木齐经开区喀纳斯湖北路西一巷 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 6 | 绿城物业服务有限公司新疆分公司(百尚米兰印象小区) | 乌鲁木齐经开区班公湖路 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 7 | 绿城物业服务有限公司新疆分公司(绿谷佳苑小区) | 乌鲁木齐经开区香山街450号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 8 | 新疆深长城物业服务有限公司(溪水苑小区) | 乌鲁木齐经开区天柱山街196号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 9 | 新疆汇和润泽物业服务有限公司(和兴·绿景园小区) | 乌鲁木齐经开区大明湖路777号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 10 | 新疆中泰民生物业服务有限公司(中泰茗居小区) | 乌鲁木齐经开区天柱山街368号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 11 | 相雅集团有限公司(揽翠园小区) | 乌鲁木齐市米东区卡子湾西街 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 12 | 乌鲁木齐美亚康程物业服务有限公司(龙庭华府红园小区 | 乌鲁木齐市米东区米东南路557号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 13 | 乌鲁木齐荣鼎物业服务有限公司(华旗龙湾小区) | 乌鲁木齐市米东区卡子湾米东南路1701号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 14 | 中建新疆天海物业服务有限责任公司(红光山小区) | 乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 15 | 乌鲁木齐市宏业天成物业服务有限公司俊发百合名苑小区 | 乌鲁木齐市米东区振兴南路788号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
| 16 | 乌鲁木齐市米东区赛妹早餐牛肉面三凉店 | 乌鲁木齐市米东区揽胜东街菜园子村安置区 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
| 17 | 乌鲁木齐市米东区润福源燃面盖饭馆 | 乌鲁木齐市米东区同心家园门面 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
| 18 | 乌鲁木齐市米东区金满园食坊餐饮服务店 | 乌鲁木齐市米东区米东南路6224号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
| 19 | 乌鲁木齐市米东区分外香三凉店 | 乌鲁木齐市米东区揽胜西街2号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
| 20 | 乌鲁木齐市米东区鼎昇源牛肉面店 | 乌鲁木齐市米东区德源农贸市场第一期13号壹间 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
| 21 | 政务中心食堂 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇政务中心食堂 | 色度、PH值、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、游离氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
| 22 | 达坂城区达坂城镇新南方发屋 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇十字路口 | 色度、PH值、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、游离氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
| 23 | 达坂城区达坂城镇福瑞祥宾馆 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇432号 | 色度、PH值、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、游离氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
| 24 | 新疆能源职业技术学院 | 新疆能源职业技术学院食堂洗菜池 | 色度、PH值、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、游离氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
| 注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 | |||||
附件下载>>
相关链接>>