2022
07/10
13:47
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
| 乌鲁木齐市2022年第二季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 | 
| 1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 4 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 8 | 新疆国瑞物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市天山区金银路南门国际城 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 10 | 新疆满堂福银星酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路639号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 11 | 乌鲁木齐市神华城小区 | 乌鲁木齐市高新区长春南路西五巷 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 12 | 乌鲁木齐市宝石花苑小区 | 乌鲁木齐市高新区长春中路西二巷1042号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 13 | 乌鲁木齐市汇轩园小区 | 乌鲁木齐市高新区锦州东路311号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 14 | 乌鲁木齐市紫煜臻城.臻园小区 | 乌鲁木齐市高新区鲤鱼山路北巷509号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 15 | 乌鲁木齐市苏州花园一期小区 | 乌鲁木齐市高新区苏州东街404号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 16 | 乌鲁木齐市辰锦小区 | 乌鲁木齐市高新区苏州东街631号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 17 | 乌鲁木齐市津城名苑小区 | 乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷83号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 18 | 乌鲁木齐市香郡原筑小区 | 乌鲁木齐市高新区友谊路199号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 19 | 乌鲁木齐市航空嘉园小区 | 乌鲁木齐市高新区迎宾北一路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 20 | 乌鲁木齐市汇润园南区小区 | 乌鲁木齐市高新区迎宾北一路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 21 | 乌鲁木齐市碧桂园天玺小区 | 乌鲁木齐市高新区苏州路567号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 22 | 乌鲁木齐市春天雅居小区 | 乌鲁木齐市高新区西环北路728号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 | 
| 23 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路南湖花苑小区 | 乌鲁木齐水磨沟区南湖东路222号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 24 | 新疆水利水电学校 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 25 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 26 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 27 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 28 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 29 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 30 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 31 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 32 | 新疆百信物业服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区幸福路北四巷70号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 33 | 新疆维吾尔自治区司法警官学校 | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村2队47号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 | 
| 34 | 新疆水磨河流域管理处 | 乌鲁木齐市水磨沟区368号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 35 | 甘泉堡水厂 | 乌鲁木齐市甘泉堡工业园 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 36 | 新疆天源西域供水厂 | 乌鲁木齐市沙依巴克区润泽路1号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 37 | 城建股份(石墩子山)水厂 | 乌鲁木齐市天山区 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 38 | 三甬碑水厂 | 乌鲁木齐市三甬碑路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 39 | 红雁池水厂 | 乌鲁木齐市红雁池路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 40 | 柴西水厂 | 乌鲁木齐市柴窝堡西侧 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 出厂水 | 合格 | 
| 注:本表中的采样结果均符合国家GB5750.4-2006《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 | |||||
附件下载>>
相关链接>>