2026
07/20
16:36
来源:
乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局)
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
| 1 | 31010022017 | 艾克拜尔·吾休 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 2 | 31010022018 | 贾红兰 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 3 | 31010022019 | 胡正日 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 4 | 31010022023 | 马艳 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 5 | 31010022024 | 徐进 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 6 | 31010022004 | 白羽 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 7 | 31010022005 | 张彩丽 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 8 | 31010022009 | 刘娟利 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 9 | 31010022014 | 米克热依·艾沙 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 10 | 31010022016 | 杨子睿 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 11 | 31010022012 | 吴佳桐 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 12 | 31010022013 | 马玉洁 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 13 | 31010022025 | 靳暉璠 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 14 | 31010022020 | 夏衣旦·买买提 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 15 | 31010022008 | 阿米娜·胡马尔 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 16 | 31010022021 | 张萍 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 17 | 31010022007 | 杨丹蕾 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 18 | 31010022011 | 阿尔磐·阿不力米提 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 19 | 31010022158 | 路宝利 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 20 | 31010022146 | 阿地拉·努尔拉 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 21 | 31010022179 | 吴越 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 22 | 31010022181 | 杨毅 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 23 | 31010022163 | 陈文亮 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 24 | 31010022139 | 祖力皮卡尔·吐迪 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 25 | 31010022162 | 廖秀峰 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 26 | 31010022184 | 牟文婷 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 27 | 31010022149 | 李鸿杰 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 28 | 31010022137 | 阿不都热依木·阿不都克力木 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 29 | 31010022122 | 莫力得·阿德力别克 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 30 | 31010022152 | 叶尔盼·苏来曼 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 31 | 31010022176 | 石骁昵 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 32 | 31010022173 | 王泽玺 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 33 | 31010022148 | 刘本来 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 34 | 31010022142 | 邹莹 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 35 | 31010022183 | 谢康 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 36 | 31010022166 | 马杰 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 37 | 31010022133 | 郭苍亭 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 38 | 31010022182 | 陈国利 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 39 | 31010022160 | 顾海 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 40 | 31010022169 | 柴婧 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 41 | 31010022140 | 陈薇 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 42 | 31010022138 | 方惟一 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 43 | 31010022165 | 李庆云 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 44 | 31010022144 | 张曼 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 45 | 31010022177 | 薛娜 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 46 | 31010022187 | 焦亮亮 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 47 | 31010022101 | 塔衣尔江·牙库甫 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 48 | 31010022154 | 张莹 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 49 | 31010022170 | 童瑶 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 50 | 31010022161 | 蒋艳 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 51 | 31010022115 | 许刚 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 52 | 31010022105 | 孙玉河 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 53 | 31010022141 | 尹钰 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 54 | 31010022145 | 宋芳 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 55 | 31010022136 | 吴东鸿 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 56 | 31010022157 | 阿巴百克力·阿不力米提 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 57 | 31010022174 | 于佳 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 58 | 31010022125 | 王新民 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 59 | 31010022186 | 马丽 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 60 | 31010022167 | 穆耶赛尔·克热木 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 61 | 31010022171 | 张小红 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 62 | 31010022129 | 祖丽帕日·吐尔洪 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 63 | 31010022168 | 努尔艾力·麦麦提艾力 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 64 | 31010022156 | 艾合麦提江·库尔班 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 65 | 31010022151 | 张勇 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 66 | 31010022128 | 艾沙江·买买提 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 67 | 31010022164 | 李国庆 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 68 | 31010022110 | 蒋雨涵 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 69 | 31010022178 | 马赫尔 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 70 | 31010022185 | 陈阳贵 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 71 | 31010022112 | 邱疆炜 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 72 | 31010022124 | 张凯伦 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 73 | 31010022143 | 李翔 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 74 | 31010022159 | 于慧敏 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 75 | 31010022180 | 韩志国 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 76 | 31010022153 | 贺永发 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 77 | 31010022155 | 郝文渊 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 78 | 31010022172 | 杨浩峰 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 79 | 31010022147 | 陈思佳 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 80 | 31010022150 | 娜菲莎·穆太力普 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 81 | 31010022175 | 郑毅 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 82 | 31010022114 | 木热迪力·阿布都外力 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 83 | 31010022121 | 徐新军 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 84 | 31010022135 | 孙长友 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 85 | 31010022131 | 尚华 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 86 | 31010022119 | 古丽菲亚·艾尼瓦尔 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 87 | 31010022123 | 赫广凯 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 88 | 31010022134 | 古丽米拉·阿布都拉 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 89 | 31010022126 | 罗红兵 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 90 | 31010022132 | 谢雪莉 | 女 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 91 | 31010022153 | 贺永发 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 92 | 31010022120 | 李文平 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
| 93 | 31010022116 | 阿布都热西提·太来提 | 男 | 乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局) | 乌鲁木齐市 | 卫生健康 |
附件下载>>
相关链接>>