2024
01/30
19:17
来源:
市交通运输局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 区域 | 各科目考试合格率 | 平均合格率 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |||||
1 | 650109 | 乌市公交驾校 | 沙依巴克区 | 100.00% | 100.00% | 42.86% | 100.00% | 85.72% |
2 | 650164 | 友好顺鑫驾校 | 沙依巴克区 | 92.86% | 91.67% | 50.00% | 95.00% | 82.38% |
3 | 650117 | 兴新峰驾校 | 沙依巴克区 | 100.00% | 80.00% | 66.67% | 66.67% | 78.34% |
4 | 650203 | 宏昊明宇驾校 | 经开区 | 70.31% | 77.53% | 80.00% | 84.21% | 78.01% |
5 | 650112 | 京丰驾校 | 水磨沟区 | 87.50% | 70.59% | 58.75% | 95.08% | 77.98% |
6 | 650136 | 新疆时星驭驾校 | 水磨沟区 | 90.00% | 65.00% | 66.13% | 88.46% | 77.40% |
7 | 650170 | 西部宏达驾校 | 沙依巴克区 | 83.72% | 74.00% | 59.32% | 91.67% | 77.18% |
8 | 650114 | 新疆电力驾校 | 新市区 | 79.07% | 78.15% | 56.12% | 91.47% | 76.20% |
9 | 650152 | 乌市华运驾校 | 水磨沟区 | 68.97% | 87.50% | 45.95% | 100.00% | 75.61% |
10 | 650197 | 惠通达驾校 | 沙依巴克区 | 81.08% | 73.56% | 61.76% | 85.71% | 75.53% |
11 | 650190 | 新安顺通 | 水磨沟区 | 75.26% | 72.09% | 58.74% | 95.95% | 75.51% |
12 | 650154 | 金智驾校 | 新市区 | 89.29% | 79.17% | 50.00% | 83.02% | 75.37% |
13 | 650221 | 万顺达驾校 | 新市区 | 62.50% | 88.89% | 50.00% | 100.00% | 75.35% |
14 | 650184 | 安驰驾校 | 沙依巴克区 | 80.00% | 69.88% | 53.62% | 97.22% | 75.18% |
15 | 650125 | 幸福驾校 | 天山区 | 79.17% | 72.97% | 57.97% | 90.38% | 75.12% |
16 | 650133 | 新疆通达驾校 | 天山区 | 80.49% | 66.67% | 62.50% | 88.57% | 74.56% |
17 | 650143 | 新疆荣成驾校 | 米东区 | 73.53% | 76.67% | 57.14% | 90.00% | 74.34% |
18 | 650157 | 路祥驾校 | 经开区 | 73.53% | 74.36% | 59.18% | 89.19% | 74.07% |
19 | 650206 | 乌鲁木齐云鹏飞驾校 | 天山区 | 86.89% | 62.69% | 48.51% | 97.33% | 73.86% |
20 | 650102 | 职业驾校 | 新市区 | 72.97% | 67.91% | 58.86% | 95.61% | 73.84% |
21 | 650158 | 七星昌通驾校 | 新市区 | 76.47% | 72.79% | 53.24% | 92.31% | 73.70% |
22 | 650215 | 乌鲁木齐九洲通驾校 | 米东区 | 76.67% | 73.68% | 48.78% | 95.08% | 73.55% |
23 | 650145 | 新疆风驰驾校 | 米东区 | 78.95% | 73.26% | 50.00% | 91.76% | 73.49% |
24 | 650149 | 乌市东亮驾校 | 新市区 | 82.67% | 73.08% | 42.74% | 94.03% | 73.13% |
25 | 650202 | 鹏辉辰祥驾校 | 新市区 | 90.00% | 53.85% | 51.02% | 95.12% | 72.50% |
26 | 650153 | 金诚信驾校 | 经开区 | 71.05% | 78.46% | 45.65% | 94.12% | 72.32% |
27 | 650138 | 姚氏驾校 | 米东区 | 72.22% | 81.82% | 51.56% | 82.86% | 72.12% |
28 | 650210 | 通力昌运驾校 | 新市区 | 86.79% | 66.67% | 46.88% | 86.79% | 71.78% |
29 | 650214 | 吉骏祥驾校一分校 | 水磨沟区 | 70.97% | 70.15% | 52.43% | 92.06% | 71.40% |
30 | 650124 | 路路通驾校 | 水磨沟区 | 75.28% | 74.36% | 45.53% | 90.24% | 71.35% |
31 | 650188 | 旭力达驾校 | 新市区 | 81.82% | 67.39% | 35.71% | 100.00% | 71.23% |
32 | 650169 | 利通达驾校 | 水磨沟区 | 65.96% | 71.43% | 56.60% | 90.00% | 71.00% |
33 | 650194 | 东升鸿瑞驾校 | 沙依巴克区 | 75.27% | 79.37% | 38.46% | 89.55% | 70.66% |
34 | 650178 | 云鹏在飞驾校 | 天山区 | 80.00% | 68.09% | 50.00% | 84.31% | 70.60% |
35 | 6501060 | 新疆顺溜驾校 | 新市区 | 77.14% | 75.00% | 44.90% | 84.62% | 70.42% |
36 | 650106 | 新疆交通职业技术学院 | 米东区 | 75.00% | 90.00% | 33.33% | 83.33% | 70.42% |
37 | 650104 | 乌市东方驾校 | 水磨沟区 | 64.44% | 69.57% | 58.14% | 88.68% | 70.21% |
38 | 650141 | 新疆路正达驾校 | 米东区 | 60.61% | 76.79% | 51.06% | 90.91% | 69.84% |
39 | 650105 | 自治区驾校 | 沙依巴克区 | 72.58% | 67.98% | 50.34% | 88.19% | 69.77% |
40 | 650220 | 新享誓诚驾校 | 米东区 | 72.09% | 66.10% | 49.33% | 91.11% | 69.66% |
41 | 650179 | 捷盛达驾校 | 沙依巴克区 | 66.67% | 69.23% | 54.17% | 88.46% | 69.63% |
42 | 650166 | 乌市给力驾校 | 米东区 | 78.10% | 60.47% | 53.61% | 85.85% | 69.51% |
43 | 650151 | 玉龙达驾校 | 新市区 | 59.38% | 80.33% | 43.59% | 94.44% | 69.44% |
44 | 650196 | 宏光开拓驾校 | 新市区 | 79.49% | 61.04% | 43.52% | 93.44% | 69.37% |
45 | 650126 | 南湖驾校 | 水磨沟区 | 60.00% | 77.27% | 53.85% | 84.62% | 68.94% |
46 | 650212 | 豫达联众驾校 | 新市区 | 72.73% | 61.22% | 47.22% | 94.44% | 68.90% |
47 | 650207 | 乌鲁木齐鸿运通顺驾校 | 沙依巴克区 | 67.10% | 68.94% | 46.67% | 92.78% | 68.87% |
48 | 650193 | 辉煌现代驾校 | 天山区 | 75.00% | 100.00% | 40.00% | 60.00% | 68.75% |
49 | 650134 | 天山区新华南路鑫文博 | 天山区 | 55.56% | 77.27% | 52.00% | 90.00% | 68.71% |
50 | 650216 | 乌鲁木齐昌盛安驾校 | 经开区 | 79.25% | 67.74% | 45.61% | 81.43% | 68.51% |
51 | 650205 | 万鑫通驾校 | 米东区 | 64.49% | 70.86% | 47.64% | 90.91% | 68.48% |
52 | 650209 | 共赢时代驾校 | 新市区 | 81.58% | 84.44% | 36.84% | 70.83% | 68.42% |
53 | 650132 | 金运通驾校 | 新市区 | 64.15% | 61.36% | 57.02% | 90.00% | 68.13% |
54 | 650142 | 江保驾校 | 米东区 | 65.00% | 76.92% | 44.44% | 86.08% | 68.11% |
55 | 650130 | 乌鲁木齐安平驾校 | 新市区 | 65.91% | 71.62% | 41.57% | 91.78% | 67.72% |
56 | 650137 | 众旺达驾校 | 新市区 | 80.00% | 68.00% | 36.84% | 85.71% | 67.64% |
57 | 650198 | 龙兴凯翔驾校 | 沙依巴克区 | 63.79% | 72.73% | 45.76% | 87.01% | 67.32% |
58 | 650119 | 小汽车驾校 | 水磨沟区 | 72.38% | 63.64% | 38.81% | 94.29% | 67.28% |
59 | 650180 | 安泰运通驾校 | 新市区 | 66.67% | 69.44% | 39.13% | 93.83% | 67.27% |
60 | 650161 | 安捷特驾校 | 沙依巴克区 | 48.48% | 64.44% | 60.00% | 94.19% | 66.78% |
61 | 650199 | 金安信驾校 | 经开区 | 57.89% | 72.73% | 42.59% | 93.75% | 66.74% |
62 | 650183 | 弘通元驾校 | 沙依巴克区 | 73.33% | 59.62% | 46.32% | 87.36% | 66.66% |
63 | 650172 | 吉骏祥驾校 | 水磨沟区 | 65.38% | 73.33% | 48.48% | 79.25% | 66.61% |
64 | 650155 | 乌市轩帮驾校 | 天山区 | 82.35% | 80.00% | 25.71% | 76.47% | 66.13% |
65 | 650150 | 昌安驾校 | 天山区 | 67.33% | 73.79% | 42.65% | 80.41% | 66.05% |
66 | 650217 | 乌鲁木齐润景驾校 | 米东区 | 76.58% | 70.75% | 25.00% | 91.67% | 66.00% |
67 | 650165 | 世纪安泰驾校 | 沙依巴克区 | 71.43% | 66.92% | 47.54% | 78.05% | 65.99% |
68 | 650173 | 和力鑫邦驾校 | 米东区 | 62.50% | 73.08% | 34.15% | 92.31% | 65.51% |
69 | 650187 | 好好学驾校 | 沙依巴克区 | 66.67% | 70.00% | 44.00% | 81.25% | 65.48% |
70 | 650139 | 乌市通利驾校 | 米东区 | 57.14% | 81.82% | 47.62% | 75.00% | 65.40% |
71 | 650208 | 乌鲁木齐友安通驾校 | 水磨沟区 | 66.67% | 68.93% | 40.41% | 85.33% | 65.34% |
72 | 650182 | 安顺骏达驾校 | 新市区 | 58.11% | 66.67% | 46.77% | 89.19% | 65.19% |
73 | 650223 | 顺安通驾校 | 天山区 | 72.41% | 57.58% | 45.45% | 84.62% | 65.02% |
74 | 650128 | 精新友好驾驶 | 水磨沟区 | 73.08% | 57.78% | 47.62% | 81.08% | 64.89% |
75 | 650147 | 七彩阳光驾校 | 米东区 | 73.91% | 48.57% | 59.57% | 75.68% | 64.43% |
76 | 650175 | 鑫安明驾校 | 天山区 | 68.71% | 61.11% | 49.23% | 78.31% | 64.34% |
77 | 650191 | 驾友驾校 | 水磨沟区 | 70.59% | 63.51% | 44.19% | 79.03% | 64.33% |
78 | 650127 | 东环驾校 | 天山区 | 70.27% | 60.82% | 41.84% | 84.29% | 64.31% |
79 | 650176 | 宏升祥驾校 | 沙依巴克区 | 57.89% | 68.00% | 40.00% | 90.62% | 64.13% |
80 | 650129 | 乌市恒远大驾校 | 天山区 | 60.00% | 57.14% | 50.00% | 89.29% | 64.11% |
81 | 650211 | 浩博海荣驾校 | 新市区 | 64.00% | 53.33% | 46.88% | 88.24% | 63.11% |
82 | 650113 | 好吉祥驾校 | 天山区 | 65.59% | 66.38% | 43.69% | 76.14% | 62.95% |
83 | 650163 | 乌市华荣驾校 | 米东区 | 73.85% | 57.14% | 31.96% | 84.85% | 61.95% |
84 | 650103 | 大众驾校 | 沙依巴克区 | 64.56% | 57.02% | 50.72% | 72.73% | 61.26% |
85 | 650167 | 瑞祥成功驾校 | 天山区 | 56.52% | 66.00% | 44.23% | 78.05% | 61.20% |
86 | 650177 | 大众携同驾校 | 达坂城区 | 49.15% | 60.19% | 49.74% | 82.91% | 60.50% |
87 | 650131 | 凯旋驾校 | 天山区 | 66.67% | 60.00% | 47.37% | 66.67% | 60.18% |
88 | 650174 | 盛行通驾校 | 达坂城区 | 28.57% | 66.67% | 52.38% | 91.67% | 59.82% |
89 | 650192 | 润通驾校 | 天山区 | 68.75% | 56.86% | 37.10% | 71.11% | 58.46% |
90 | 650135 | 新博驾校 | 沙依巴克区 | 60.53% | 60.00% | 45.76% | 56.60% | 55.72% |
91 | 650189 | 君煜天成驾校 | 经开区 | 50.00% | 44.44% | 40.00% | 73.33% | 51.94% |
92 | 650116 | 乌市新兴隆达驾校 | 沙依巴克区 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
93 | 650146 | 乌市顺合驾校 | 天山区 | 33.33% | 41.94% | 35.48% | 87.80% | 49.64% |
94 | 650159 | 新疆宏途远征驾校 | 沙依巴克区 | 27.27% | 66.67% | 45.45% | 57.14% | 49.13% |
95 | 650195 | 菲斯特驾校 | 天山区 | 32.35% | 61.54% | 32.50% | 65.52% | 47.98% |
96 | 650140 | 新疆翔云驾校 | 米东区 | 0.00% | 33.33% | 75.00% | 83.33% | 47.92% |
97 | 650222 | 融益驾校 | 米东区 | 76.32% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 44.08% |
98 | 650181 | 希望驾校 | 天山区 | 80.00% | 25.00% | 14.29% | 56.25% | 43.89% |
99 | 650186 | 太白松驾校 | 天山区 | 50.00% | 37.50% | 33.33% | 50.00% | 42.71% |
100 | 650107 | 市交通技校 | 沙依巴克区 | 0.00% | 50.00% | 29.41% | 87.50% | 41.73% |
101 | 650200 | 盛世龙翔驾校 | 水磨沟区 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
附件下载>>
相关链接>>