2020
07/30
19:35
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2018-C-021 | 米东区会展纬一路以北 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 109649.33 | 104331.34 | 5317.99 | 13348.16 | 2.51 | 25 | 30 | 商业六级住宅六级 | 商业40年 住宅50年 | 94300 | 94600 | 乌鲁木齐新城鸿祺房地产开发有限公司 | 2020年7月29日 |
2 | 2020-C-154 | 水区红光山路以北 | 商务金融用地 | 104707.73 | 104707.73 | 1.46 | 55 | 20 | 商业五级 | 商业40年 | 43500 | 43740 | 乌鲁木齐新城鸿祺房地产开发有限公司 | 2020年7月29日 | ||
3 | 2020-C-153 | 水区八道湾路以东 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 103729.12 | 98724.19 | 5004.93 | 10160.01 | 2.03 | 25 | 35 | 商业七级住宅七级 | 商业40年 住宅50年 | 60200 | 60440 | 乌鲁木齐新城鸿祺房地产开发有限公司 | 2020年7月29日 |
4 | 2012-C-050(A-1) | 水区会展经九路以西 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 5386.48 | 5144.09 | 242.39 | 605.98 | 2.5 | 25 | 35 | 商业五级住宅五级 | 商业40年 住宅50年 | 4900 | 4900 | 新疆汇成房地产有限公司 | 2020年7月29日 |
5 | 2020-C-021-1 | 水区七道湾路以西 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 42631.57 | 40606.57 | 2025.00 | 4900.50 | 2.42 | 30 | 35 | 商业七级住宅七级 | 商业40年 住宅50年 | 24600 | 24600 | 新疆尚博房地产开发有限公司 | 2020年7月29日 |
6 | 2020-C-021-2 | 水区七道湾路以西 | 教育用地 | 23449.92 | 23449.92 | 0.85 | 35 | 35 | 七级 | 50年 | 1800 | 1800 | 新疆嘉道企业管理咨询有限责任公司 | 2020年7月29日 | ||
7 | 2020-C-021-3 | 水区七道湾路以西 | 商务金融用地 | 5082.43 | 5082.43 | 1.9 | 35 | 20 | 商业六级 | 商业40年 | 1700 | 1700 | 新疆嘉道企业管理咨询有限责任公司 | 2020年7月29日 | ||
8 | 2019-C-138 | 米东区化工工业园开泰北路以北 | 工业用地 | 137755.63 | 137755.63 | 1.0 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 1650 | 流拍 | ||||
9 | 2020-C-119 | 甘泉堡工业园区规划渠水经三路以东 | 工业用地 | 51714.20 | 51714.20 | ≥0.6 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 585 | 585 | 乌鲁木齐工投石墨烯科技发展有限责任公司 | 2020年7月29日 | ||
10 | 2019-C-072 | 甘泉堡工业区规划月恒经二路以南 | 工业用地 | 13405.84 | 13405.84 | ≥0.7 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 155 | 155 | 新疆德润枭龙产业园服务管理有限公司 | 2020年7月29日 | ||
11 | 2019-C-021 | 甘泉堡工业区十一号路以北 | 工业用地 | 128929.71 | 128929.71 | ≥0.7 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 1455 | 1455 | 新疆远洋金属材料科技有限公司 | 2020年7月29日 | ||
12 | 2019-C-194 | 甘泉堡工业园区规划甘源路以西 | 工业用地 | 33416.12 | 33416.12 | ≥0.7 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 380 | 380 | 新疆中正闽达建材有限公司 | 2020年7月29日 | ||
13 | 2018-C-140 | 甘泉堡工业园区规划甘泉规划三十八号路以西 | 工业用地 | 133192.43 | 133192.43 | 0.6-1.0 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 1500 | 1500 | 新疆中新泰洗涤管理有限公司 | 2020年7月29日 |
附件下载>>
相关链接>>