2018
03/29
17:01
来源:
市场管理处
扫一扫在手机打开当前页
根据国家有关法律法规规定,经乌鲁木齐市人民政府批准,乌鲁木齐市国土资源局公开挂牌出让以下19宗国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让宗地概况
挂牌编号 | 土 地 座 落 | 用途 | 面积 (平方米) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率 (%) | 级别 | 使用 年期 (年) | 挂牌 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价幅度 (万元) |
2017-C-068-H | 水区立井街 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 15220.66 | 4.7 | 28 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年住宅50年 | 19650 | 9850 | 60 |
2017-C-068-I1 | 水区立井街 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 21166.64 | 4.7 | 28 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年住宅50年 | 27300 | 13650 | 90 |
2017-C-068-I2 | 水区立井街 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 11882.74 | 4.7 | 28 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年住宅50年 | 15350 | 7700 | 60 |
2017-C-068-I3 | 水区立井街 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 4600.55 | 4.7 | 28 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年住宅50年 | 5950 | 3000 | 40 |
2012-C-050(A-1) | 水区会展经九路以西 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 5386.48 | 3.5 | 30 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年住宅50年 | 7650 | 3850 | 40 |
2017-C-168 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 38047.13 | 3.0 | 22 | 35 | 商业级外、住宅级外 | 商业40年住宅50年 | 18200 | 9100 | 60 |
2017-C-169 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 112874.20 | 2.7 | 25 | 35 | 商业级外、住宅级外 | 商业40年住宅50年 | 48300 | 24150 | 120 |
2017-C-170 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 104552.97 | 2.7 | 25 | 35 | 商业级外、住宅级外 | 商业40年住宅50年 | 44700 | 22350 | 120 |
2017-C-171 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 娱乐用地 | 243337.10 | 1 | 30 | 45 | 商业级外 | 商业40年 | 18300 | 9150 | 60 |
2017-C-172 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 商务金融用地 | 32041.10 | 2.0 | 40 | 35 | 商业级外 | 商业40年 | 6500 | 3250 | 40 |
2017-C-173 | 经开区(头区)白鸟湖新区二号台地 | 娱乐用地 | 35796.29 | 1 | 30 | 45 | 商业级外 | 商业40年 | 2700 | 1350 | 30 |
2017-C-166 | 经开区(头区)二期延伸区 | 商务金融用地 | 3199.40 | 3.5 | 30 | 35 | 商业五级 | 商业40年 | 5300 | 2650 | 40 |
2017-C-102 | 高新区(新市区)博清街 | 商务金融、娱乐用地 | 112661.09 | 1.2 | 31 | 35 | 商业级外 | 商业40年 | 13600 | 6800 | 60 |
2014-C-043 | 高新区(新市区)小康路 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 94346.37 | 1.3 | 25 | 35 | 商业级外 | 商业40年 住宅50年 | 27100 | 13550 | 90 |
2017-C-141 | 高新区(新市区)文光路 | 仓储物流用地 | 73726.32 | 0.8-1.6 | 45 | 20 | 商业级外 | 商业40年 | 4900 | 2450 | 30 |
2018-C-042 | 米东区万和街 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 42690 | 3.5 | 40 | 35 | 商业五级、住宅五级 | 商业40年 住宅50年 | 32000 | 16000 | 90 |
2017-C-031 | 经开区(头区)一号台地 | 工业用地 | 75851.35 | 0.6-1.2 | 30-45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 1710 | 860 | 20 |
2016-C-008-A | 高新区(新市区)长春北路 | 工业、科研用地 | 82855.66 | 1.8 | 45 | 20 | 工业五级 商业八级 | 工业50年 商业40年 | 4860 | 2430 | 30 |
2015-C-111 | 米东区化工工业园 | 工业用地 | 79857.8 | 0.8-1.2 | 40 | 20 | 工业八级 | 工业50年 | 900 | 500 | 15 |
二、中华人民共和国境内外的具有相关资质、无不良行为记录的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、竞买者持土地使用权竞买申请书、企业工商营业执照、组织机构代码证、资质证明、企业法人代表身份证明、授权委托书、银行资质证明或个人身份证明等,于2018年4月5日至2018年4月26日到乌鲁木齐市国土资源交易市场索取有关挂牌资料。有意向参与竞买的单位或个人应于2018年4月27日16时前缴纳并兑现竞买保证金,提交竞买申请,方能参与竞买。
五、挂牌竞买时间与地点
挂牌竞买时间定于2018年4月18日11时至2018年4月28日16时整
挂牌竞买地点在乌鲁木齐市国土资源局(天山区碱泉街1号乌鲁木齐市国土资源局办公楼六楼)
咨询电话:0991-8863601
网址:www.landchina.com gtzy.urumqi.gov.cn
六、其他需公告的事项:
挂牌时间截止前,有两家以上竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
乌鲁木齐市国土资源局
二〇一八年三月二十八日
附件下载>>
相关链接>>